O Terminal Rodoviário de Salvador apresentou um aumento expressivo no fluxo de passageiros durante a operação de fim de ano de 2024. Segundo a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), o crescimento foi de 7,03% em comparação ao mesmo período de 2023.
No total, 324.642 passageiros transitaram pelo terminal entre 17 e 31 de dezembro, sendo 177.400 embarques e 147.242 desembarques.
Movimento de passageiros:
17 de dezembro, terça-feira: Embarques: 7.984 | Desembarques: 6.627
18 de dezembro, quarta-feira: Embarques: 8.375 | Desembarques: 6.951
19 de dezembro, quinta-feira: Embarques: 9.302 | Desembarques: 7.721
20 de dezembro, sexta-feira: Embarques: 21.947 | Desembarques: 18.216
21 de dezembro, sábado: Embarques: 23.369 | Desembarques: 19.396
22 de dezembro, domingo: Embarques: 9.927 | Desembarques: 8.239
23 de dezembro, segunda-feira: Embarques: 20.313 | Desembarques: 16.860
24 de dezembro, terça-feira: Embarques: 12.541 | Desembarques: 10.409
25 de dezembro, quarta-feira: Embarques: 5.310 | Desembarques: 4.407
26 de dezembro, quinta-feira: Embarques: 9.147 | Desembarques: 7.592
27 de dezembro, sexta-feira: Embarques: 12.237 | Desembarques: 10.157
28 de dezembro, sábado: Embarques: 11.936 | Desembarques: 9.907
29 de dezembro, domingo: Embarques: 6.121 | Desembarques: 5.080
30 de dezembro, segunda-feira: Embarques: 11.966 | Desembarques: 9.932
31 de dezembro, terça-feira: Embarques: 6.925 | Desembarques: 5.748
Os dias 20 e 21 de dezembro concentraram o maior movimento, com destaque para o sábado (21), quando foram registrados 23.369 embarques e 19.396 desembarques.
BA Eleições 2026: cerca de 120 mil passagens gratuitas foram emitidas
BA Primeira-dama de Jequié é exonerada após postagem contra eleitores de Lula
Nahia TRE da Bahia revoga prisão de secretário de Transporte de Salvador após retenção de ônibus
Bahia Bahia emite quase 20 mil passagens gratuitas para eleitores
Bahia Governo pode beneficiar 636 mil MEIs na Bahia com perdão de dívidas e aumento do teto
BA Estaduais suspendem aulas devido ao 2º turno das Eleições 2026